Nom De Marque: | UNMAG |
Quantité De Produit: | 100 pièces |
Price: | As negotiation |
Délai De Livraison: | 20 à 25 jours |
Conditions De Paiement: | T/T L/C |
L'aimant au néodyme sintré est une sorte d'aimant à terres rares, fabriqué à partir d'un alliage composé de néodyme, de fer et de bore.et est caractérisé par une excellente stabilité à température et une résistance à la corrosion. Il a des propriétés magnétiques supérieures par rapport aux autres aimants ordinaires et est largement utilisé dans de nombreux domaines, tels que les voitures à énergie nouvelle, la production d'énergie éolienne, les servo-moteurs, les moteurs de traction, etc.
L'aimant au néodyme frité est disponible en différentes nuances de N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH et ainsi de suite, et l'orientation magnétique peut également être personnalisée en fonction des exigences du client.La température de fonctionnement de ce produit est généralement comprise entre 80 et 220°C., ce qui le rend adapté aux applications à haute température.
En tant que l'un des aimants des terres rares les plus utilisés, l'aimant au néodyme sintré peut fournir un flux magnétique puissant et est un choix parfait pour de nombreuses applications.Que vous ayez besoin d'un aimant N42 ou d'un aimant en néodyme, ce produit peut toujours répondre à vos besoins.
Grade | Résistance | La coercivité | Coercivité intrinsèque | Produit énergétique maximal | Temps de travail | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) max | Deux fois | ||||||
En kg | T | Le KOe | Le nombre de points de contact | Le KOe | Le nombre de points de contact | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
N Série |
N35 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 10 jours9 | ≥ 868 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 80 |
N38 | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 80 | |
N40 | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.4 | ≥ 907 | ≥ 12 | ≥ 955 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 80 | |
N42 | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 11.5 | ≥ 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 80 | |
N45 | 13.2-13. Je vous en prie.8 | 132 à 1.38 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 12 | ≥ 955 | 43 à 46 | 342 à 366 | ≤ 80 | |
N48 | 13.8 à 14.2 | 1Un 38-1.42 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 12 | ≥ 955 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 80 | |
N50 | 14.0 à 14.5 | 1.40 à 1.45 | ≥ 10 jours0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 48 à 51 | 382 à 406 | ≤ 60 | |
N52 | 14.3-14. Je vous en prie.8 | 1.43-1. Je vous en prie.48 | ≥ 10 jours0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 50 à 53 | 398 à 422 | ≤ 60 | |
M Série |
35M | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 10 jours9 | ≥ 868 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 38 à 40 | 302 à 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 12 jours0 | ≥ 955 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. Je vous en prie.8 | 132 à 1.38 | ≥ 12 jours5 | ≥ 955 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 43 à 46 | 342 à 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 à 14.3 | 1Un.36-1.43 | ≥ 12 jours9 | ≥ 1027 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 à 14.5 | 1.40 à 1.45 | ≥ 13 ans0 | ≥ 1033 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 48 à 51 | 382 à 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14. Je vous en prie.8 | 1.43-1. Je vous en prie.48 | ≥ 13 ans0 | ≥ 995 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 50 à 52 | 398-414 | ≤ 100 | |
H est Série |
33H | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours6 | ≥ 844 | ≥ 17 | ≥1353 | 31 à 34 | 263 à 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.21 | ≥ 10 jours9 | ≥ 869 | ≥ 17 | ≥1353 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 17 | ≥1353 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 120 | |
40H | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 17 | ≥1353 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 120 | |
42h | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 12 jours0 | ≥ 955 | ≥ 17 | ≥1353 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 120 | |
45 heures | 13.0 à 13.6 | 1.30 à 1.36 | ≥ 12 jours1 | ≥ 963 | ≥ 17 | ≥1353 | 43 à 46 | 326 à 358 | ≤ 120 | |
48 heures | 13.7-14. Je vous en prie.3 | 1.37 à 1.43 | ≥ 12 jours5 | ≥ 955 | ≥ 17 | ≥ 1274 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 120 | |
SH Série |
30SH | 10.8 à 11.3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 jours1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 28 à 31 | 233 à 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 31 à 34 | 247 à 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 11.0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 12 jours4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 150 | |
45SH | 13.2-13. Je vous en prie.8 | 132 à 1.38 | ≥ 12 jours6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 43 à 46 | 342 à 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14. Je vous en prie.3 | 1.37 à 1.43 | ≥ 12 jours6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 150 | |
Je suis désolé. Série |
30UH | 10.8 à 11.3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 jours2 | ≥ 812 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 28 à 31 | 223 à 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours7 | ≥ 852 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 31 à 34 | 247 à 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 10 jours8 | ≥ 860 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.0 | ≥ 876 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 à 12.8 | 1.24 à 1.28 | ≥ 11.3 | ≥ 915 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 11.3 | ≥ 971 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 180 | |
EH Série |
30EH | 10.8 à 11.3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 jours2 | ≥ 812 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 28 à 31 | 223 à 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 31 à 34 | 247 à 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 11.0 | ≥ 876 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 200 | |
Je vous en prie. Série |
30AH | 10.2 à 10.8 | 1.02-1. Je vous en prie.08 | ≥ 10 jours1 | ≥ 804 | ≥ 35 | ≥ 2706 | 28 à 30 | 223 à 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4 à 11.7 | 1.14 à 1.17 | ≥ 10 jours6 | ≥ 844 | ≥ 35 | ≥ 2706 | 31 à 33 | 247 à 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. Je vous en prie.1 | 1.17 à 1.21 | ≥ 10 jours9 | ≥ 876 | ≥ 35 | ≥ 2706 | 33 à 36 | 263 à 279 | ≤ 220 |
Grade | Temps de travail | |
(L/D = 0,7) | ||
°C | ||
N Série |
N35 à N52 | ≤ 80 |
M Série |
38M à 50M | ≤ 100 |
H est Série |
35h à 48h | ≤ 120 |
SH Série |
33SH à 48SH | ≤ 150 |
Je suis désolé. Série |
30UH à 40UH | ≤ 180 |
EH Série |
30EH à 38EH | ≤ 200 |
Paramètre technologique | Valeur |
---|---|
Certification | Pour les appareils de traitement de l'air |
Application du projet | Les voitures à énergie nouvelle, la production d'énergie éolienne, les servomoteurs, les moteurs de traction |
Matériel | Neodymium boron de fer |
Température de fonctionnement | 80 à 220 °C |
Forme | Bloc, arc, anneau, aimant de forme personnalisée |
Le revêtement | Le nickel, le nickel, le zinc, l'époxy, etc. |
Orientation magnétique | En tant que personnalisation |
Grade | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... Je suis désolé. |
N52 aimant | ✔ |
N35 aimant | ✔ |
Couche de nicuNi | ✔ |
Couche époxy | ✔ |
Magnéte de forme personnalisée | ✔ |
L'UNMAG magnéte au néodyme sintré a une large gamme d'applications, des voitures à énergie nouvelle, la production d'énergie éolienne, les servomotors, les moteurs de traction et ainsi de suite.excellente stabilité à température et résistance élevée à la corrosionIl a une variété de niveaux, allant de N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH, et peut être personnalisé avec différentes orientations magnétiques.qui peut être utilisé en toute sécurité dans divers environnementsIl est certifié par ISO9001, IATF16949 et ISO14001 et le délai de livraison est de 20-25 jours.génération d'énergie éolienne et servomotorsIl est apprécié par de nombreux clients pour ses excellentes performances et son excellent service.
Nom De Marque: | UNMAG |
Quantité De Produit: | 100 pièces |
Price: | As negotiation |
Détails De L'emballage: | cartons, palettes |
Conditions De Paiement: | T/T L/C |
L'aimant au néodyme sintré est une sorte d'aimant à terres rares, fabriqué à partir d'un alliage composé de néodyme, de fer et de bore.et est caractérisé par une excellente stabilité à température et une résistance à la corrosion. Il a des propriétés magnétiques supérieures par rapport aux autres aimants ordinaires et est largement utilisé dans de nombreux domaines, tels que les voitures à énergie nouvelle, la production d'énergie éolienne, les servo-moteurs, les moteurs de traction, etc.
L'aimant au néodyme frité est disponible en différentes nuances de N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH et ainsi de suite, et l'orientation magnétique peut également être personnalisée en fonction des exigences du client.La température de fonctionnement de ce produit est généralement comprise entre 80 et 220°C., ce qui le rend adapté aux applications à haute température.
En tant que l'un des aimants des terres rares les plus utilisés, l'aimant au néodyme sintré peut fournir un flux magnétique puissant et est un choix parfait pour de nombreuses applications.Que vous ayez besoin d'un aimant N42 ou d'un aimant en néodyme, ce produit peut toujours répondre à vos besoins.
Grade | Résistance | La coercivité | Coercivité intrinsèque | Produit énergétique maximal | Temps de travail | |||||
(Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH) max | Deux fois | ||||||
En kg | T | Le KOe | Le nombre de points de contact | Le KOe | Le nombre de points de contact | MGOe | KJ/m3 | °C | ||
N Série |
N35 | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 10 jours9 | ≥ 868 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 80 |
N38 | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 80 | |
N40 | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.4 | ≥ 907 | ≥ 12 | ≥ 955 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 80 | |
N42 | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 11.5 | ≥ 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 80 | |
N45 | 13.2-13. Je vous en prie.8 | 132 à 1.38 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 12 | ≥ 955 | 43 à 46 | 342 à 366 | ≤ 80 | |
N48 | 13.8 à 14.2 | 1Un 38-1.42 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 12 | ≥ 955 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 80 | |
N50 | 14.0 à 14.5 | 1.40 à 1.45 | ≥ 10 jours0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 48 à 51 | 382 à 406 | ≤ 60 | |
N52 | 14.3-14. Je vous en prie.8 | 1.43-1. Je vous en prie.48 | ≥ 10 jours0 | ≥ 796 | ≥ 11 | ≥ 876 | 50 à 53 | 398 à 422 | ≤ 60 | |
M Série |
35M | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 10 jours9 | ≥ 868 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 100 |
38M | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 100 | |
40M | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 38 à 40 | 302 à 326 | ≤ 100 | |
42M | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 12 jours0 | ≥ 955 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 100 | |
45M | 13.2-13. Je vous en prie.8 | 132 à 1.38 | ≥ 12 jours5 | ≥ 955 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 43 à 46 | 342 à 366 | ≤ 100 | |
48M | 13.6 à 14.3 | 1Un.36-1.43 | ≥ 12 jours9 | ≥ 1027 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 100 | |
50M | 14.0 à 14.5 | 1.40 à 1.45 | ≥ 13 ans0 | ≥ 1033 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 48 à 51 | 382 à 406 | ≤ 100 | |
52M | 14.3-14. Je vous en prie.8 | 1.43-1. Je vous en prie.48 | ≥ 13 ans0 | ≥ 995 | ≥ 14 | ≥ 1114 | 50 à 52 | 398-414 | ≤ 100 | |
H est Série |
33H | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours6 | ≥ 844 | ≥ 17 | ≥1353 | 31 à 34 | 263 à 287 | ≤ 120 |
35H | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.21 | ≥ 10 jours9 | ≥ 869 | ≥ 17 | ≥1353 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 17 | ≥1353 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 120 | |
40H | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.6 | ≥ 923 | ≥ 17 | ≥1353 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 120 | |
42h | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 12 jours0 | ≥ 955 | ≥ 17 | ≥1353 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 120 | |
45 heures | 13.0 à 13.6 | 1.30 à 1.36 | ≥ 12 jours1 | ≥ 963 | ≥ 17 | ≥1353 | 43 à 46 | 326 à 358 | ≤ 120 | |
48 heures | 13.7-14. Je vous en prie.3 | 1.37 à 1.43 | ≥ 12 jours5 | ≥ 955 | ≥ 17 | ≥ 1274 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 120 | |
SH Série |
30SH | 10.8 à 11.3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 jours1 | ≥ 804 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 28 à 31 | 233 à 247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours6 | ≥ 844 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 31 à 34 | 247 à 271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 11.0 | ≥ 876 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.4 | ≥ 907 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5 à 12.8 | 1.25 à 1.28 | ≥ 11.8 | ≥ 939 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 12 jours4 | ≥ 987 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 150 | |
45SH | 13.2-13. Je vous en prie.8 | 132 à 1.38 | ≥ 12 jours6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 43 à 46 | 342 à 366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14. Je vous en prie.3 | 1.37 à 1.43 | ≥ 12 jours6 | ≥ 1003 | ≥ 20 | ≥ 1592 | 46 à 49 | 366 à 390 | ≤ 150 | |
Je suis désolé. Série |
30UH | 10.8 à 11.3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 jours2 | ≥ 812 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 28 à 31 | 223 à 247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours7 | ≥ 852 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 31 à 34 | 247 à 271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 10 jours8 | ≥ 860 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.0 | ≥ 876 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4 à 12.8 | 1.24 à 1.28 | ≥ 11.3 | ≥ 915 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 38 à 41 | 302 à 326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8 à 13.2 | 1Un.28-1.32 | ≥ 11.3 | ≥ 971 | ≥ 25 | ≥ 1990 | 40 à 43 | 318 à 342 | ≤ 180 | |
EH Série |
30EH | 10.8 à 11.3 | 1.08-1.13 | ≥ 10 jours2 | ≥ 812 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 28 à 31 | 223 à 247 | ≤ 200 |
33EH | 11.3-11. Je vous en prie.7 | 1.13 à 1.17 | ≥ 10 jours5 | ≥ 836 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 31 à 34 | 247 à 271 | ≤ 200 | |
35EH | 11.7-12. Je vous en prie.2 | 1.17 à 1.22 | ≥ 11.0 | ≥ 876 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 33 à 36 | 263 à 287 | ≤ 200 | |
38EH | 12.2-12. Je vous en prie.5 | 1Un.22-1.25 | ≥ 11.3 | ≥ 899 | ≥ 30 | ≥ 2388 | 36 à 39 | 287 à 310 | ≤ 200 | |
Je vous en prie. Série |
30AH | 10.2 à 10.8 | 1.02-1. Je vous en prie.08 | ≥ 10 jours1 | ≥ 804 | ≥ 35 | ≥ 2706 | 28 à 30 | 223 à 247 | ≤ 220 |
33AH | 11.4 à 11.7 | 1.14 à 1.17 | ≥ 10 jours6 | ≥ 844 | ≥ 35 | ≥ 2706 | 31 à 33 | 247 à 263 | ≤ 220 | |
35AH | 11.7-12. Je vous en prie.1 | 1.17 à 1.21 | ≥ 10 jours9 | ≥ 876 | ≥ 35 | ≥ 2706 | 33 à 36 | 263 à 279 | ≤ 220 |
Grade | Temps de travail | |
(L/D = 0,7) | ||
°C | ||
N Série |
N35 à N52 | ≤ 80 |
M Série |
38M à 50M | ≤ 100 |
H est Série |
35h à 48h | ≤ 120 |
SH Série |
33SH à 48SH | ≤ 150 |
Je suis désolé. Série |
30UH à 40UH | ≤ 180 |
EH Série |
30EH à 38EH | ≤ 200 |
Paramètre technologique | Valeur |
---|---|
Certification | Pour les appareils de traitement de l'air |
Application du projet | Les voitures à énergie nouvelle, la production d'énergie éolienne, les servomoteurs, les moteurs de traction |
Matériel | Neodymium boron de fer |
Température de fonctionnement | 80 à 220 °C |
Forme | Bloc, arc, anneau, aimant de forme personnalisée |
Le revêtement | Le nickel, le nickel, le zinc, l'époxy, etc. |
Orientation magnétique | En tant que personnalisation |
Grade | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... Je suis désolé. |
N52 aimant | ✔ |
N35 aimant | ✔ |
Couche de nicuNi | ✔ |
Couche époxy | ✔ |
Magnéte de forme personnalisée | ✔ |
L'UNMAG magnéte au néodyme sintré a une large gamme d'applications, des voitures à énergie nouvelle, la production d'énergie éolienne, les servomotors, les moteurs de traction et ainsi de suite.excellente stabilité à température et résistance élevée à la corrosionIl a une variété de niveaux, allant de N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH, et peut être personnalisé avec différentes orientations magnétiques.qui peut être utilisé en toute sécurité dans divers environnementsIl est certifié par ISO9001, IATF16949 et ISO14001 et le délai de livraison est de 20-25 jours.génération d'énergie éolienne et servomotorsIl est apprécié par de nombreux clients pour ses excellentes performances et son excellent service.