| Nom De Marque: | UNMAG |
| Délai De Livraison: | 20-25days |
| Nom du paramètre | Valeurs des paramètres | Unité |
| Température de Curie | 310~380 | °C |
| Perméabilité de détente relative | 1.02~1.05 | |
| Coefficient de température réversible de Br (20~100°C) | -0.09~-0.13 | %/°C |
| Coefficient de température réversible de Hcj (20~100°C) | -0.4~-0.7 | %/°C |
| Densité | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Dureté Vickers | 550~700 | |
| Résistance à la flexion | -0.09~-0.13 | MPa |
| Résistance à la traction | ≥80 | MPa |
| Résistance à la compression | 800 ~1050 | MPa |
| Résistivité électrique | 150 | μΩ·cm |
| Conductivité thermique | 8~10 | W/(M·°C) |
| Coefficient de dilatation thermique (Parallèle à l'orientation) |
5 | 10-6/K |
| Coefficient de dilatation thermique (perpendiculaire à l'orientation) |
-1.5 | 10-6/K |
| Module de Young | 150~200 | GPa |
| Chaleur spécifique (20°C~320°C) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| Perte de poids (produits à faible perte de poids) | ≤2 | mg/cm2 |
| Nom De Marque: | UNMAG |
| Détails De L'emballage: | Carton Box |
| Nom du paramètre | Valeurs des paramètres | Unité |
| Température de Curie | 310~380 | °C |
| Perméabilité de détente relative | 1.02~1.05 | |
| Coefficient de température réversible de Br (20~100°C) | -0.09~-0.13 | %/°C |
| Coefficient de température réversible de Hcj (20~100°C) | -0.4~-0.7 | %/°C |
| Densité | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Dureté Vickers | 550~700 | |
| Résistance à la flexion | -0.09~-0.13 | MPa |
| Résistance à la traction | ≥80 | MPa |
| Résistance à la compression | 800 ~1050 | MPa |
| Résistivité électrique | 150 | μΩ·cm |
| Conductivité thermique | 8~10 | W/(M·°C) |
| Coefficient de dilatation thermique (Parallèle à l'orientation) |
5 | 10-6/K |
| Coefficient de dilatation thermique (perpendiculaire à l'orientation) |
-1.5 | 10-6/K |
| Module de Young | 150~200 | GPa |
| Chaleur spécifique (20°C~320°C) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| Perte de poids (produits à faible perte de poids) | ≤2 | mg/cm2 |