Nom De Marque: | UNMAG |
Délai De Livraison: | 20-25days |
Nom du paramètre | Valeurs des paramètres | Unité |
Température de Curie | 310~380 | ℃ |
Perméabilité de recul relative | 1.02~1.05 | |
Coefficient de température réversible de Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Coefficient de température réversible de Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Densité | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Dureté Vickers | 550~700 | |
Résistance à la flexion | -0.09~-0.13 | MPa |
Résistance à la traction | ≥80 | MPa |
Résistance à la compression | 800 ~1050 | MPa |
Résistivité électrique | 150 | μΩ·cm |
Conductivité thermique | 8~10 | W/(M·℃) |
Coefficient de dilatation thermique (Parallèle à l'orientation) |
5 | 10-6/K |
Coefficient de dilatation thermique (perpendiculaire à l'orientation) |
-1.5 | 10-6/K |
Module de Young | 150~200 | GPa |
Chaleur spécifique(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
perte de poids (produits à faible perte de poids) | ≤2 | mg/cm2 |
Nom De Marque: | UNMAG |
Détails De L'emballage: | Carton Box |
Nom du paramètre | Valeurs des paramètres | Unité |
Température de Curie | 310~380 | ℃ |
Perméabilité de recul relative | 1.02~1.05 | |
Coefficient de température réversible de Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Coefficient de température réversible de Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Densité | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Dureté Vickers | 550~700 | |
Résistance à la flexion | -0.09~-0.13 | MPa |
Résistance à la traction | ≥80 | MPa |
Résistance à la compression | 800 ~1050 | MPa |
Résistivité électrique | 150 | μΩ·cm |
Conductivité thermique | 8~10 | W/(M·℃) |
Coefficient de dilatation thermique (Parallèle à l'orientation) |
5 | 10-6/K |
Coefficient de dilatation thermique (perpendiculaire à l'orientation) |
-1.5 | 10-6/K |
Module de Young | 150~200 | GPa |
Chaleur spécifique(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
perte de poids (produits à faible perte de poids) | ≤2 | mg/cm2 |